EYH系列二維運動混合機
簡要描述:EYH系列二維運動混合機廣泛用于醫(yī)藥、化工、食品、染料、飼料、化肥、農(nóng)藥等行業(yè)。尤其適用于大噸位(1000L~10000L)各種固相物料的混合
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-30
訪  問  量:2635
EYH系列二維運動混合機用途及特點:
◆本機廣泛用于醫(yī)藥、化工、食品、染料、飼料、化肥、農(nóng)藥等行業(yè)。尤其適用于大噸位(1000L~10000L)各種固相物料的混合。
◆本機混合筒在轉(zhuǎn)動的同時以參與擺動,使筒中物料得以充分混合?;旌贤驳某隽峡谄x混合筒園筒部分的中心線,使該機具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特點。
 
EYH系列二維運動混合機技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          料筒容積 (L)  |                          裝料容積 (L)  |                          zui大裝料量 (kg/h)  |                          搖動、轉(zhuǎn)動次數(shù)(r/min)  |                          電機總功率 (kw)  |                          外形尺寸  |                          總重量 (kg)  |                          料筒重量 (kg)  |         
|              EYH-10  |                          10  |                          5  |                          2.5  |                          85  |                          0.021  |                          310*400*450*395  |                          15  |                          4  |         
|              EYH-30  |                          30  |                          15  |                          7.5  |                          61  |                          0.19  |                          540*580*900*700  |                          60  |                          8.5  |         
|              EYH-60  |                          60  |                          30  |                          15  |                          50  |                          0.4  |                          700*730*1100*990  |                          115  |                          15  |         
|              EYH-150  |                          150  |                          75  |                          37.5  |                          37  |                          1.15  |                          800*1050*1450*1340  |                          190  |                          50  |         
|              EYH-300  |                          300  |                          150  |                          75  |                          30  |                          1.15  |                          900*1350*1550*1400  |                          340  |                          60  |         
|              EYH-600  |                          600  |                          300  |                          150  |                          23.6  |                          3  |                          1170*1640*2050*1910  |                          1150  |                          140  |         
|              EYH-800  |                          800  |                          400  |                          200  |                          19.8  |                          3  |                          1320*1950*2150*2000  |                          1600  |                          200  |         
|              EYH-1000  |                          1000  |                          500  |                          250  |                          19.8  |                          3  |                          1360*2040*2300*2170  |                          1700  |                          240  |         
|              EYH-1500  |                          1500  |                          750  |                          375  |                          16.2  |                          4.4  |                          1580*2400*2550*2330  |                          2000  |                          320  |         
|              EYH-2000  |                          2000  |                          1000  |                          500  |                          16.2  |                          7.4  |                          1740*2600*2770*2550  |                          2600  |                          430  |         
|              EYH-3000  |                          3000  |                          1500  |                          750  |                          13.8  |                          11  |                          1800*2900*2950*2800  |                          3500  |                          620  |         
|              EYH-4000  |                          4000  |                          2000  |                          1000  |                          12.8  |                          13  |                          1970*3300*3300*2950  |                          4100  |                          700  |         
|              EYH-6000  |                          6000  |                          3000  |                          1500  |                          11.2  |                          18.5  |                          2300*2900*3800*3100  |                          6100  |                          1100  |         
|              EYH-8000  |                          8000  |                          4000  |                          2000  |                          10.4  |                          22  |                          2540*4100*4050*3650  |                          7900  |                          1450  |         
|              EYH-10000  |                          10000  |                          5000  |                          2500  |                          9  |                          30  |                          2900*4500*4400*4020  |                          9500  |                          1650  |         
- 上一篇:AB-K-D.E系列臭氧發(fā)生器
 - 下一篇:SYH系列三維運動混合機
 


您的位置:

電話025-85718438
傳真025-85714067 
郵箱njably@163.com
公司地址南京市棲霞區(qū)長江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
在線交流